Tulokset
Results
2025
70km Skating
Females
1. | Kaisa Mäkäräinen | Hiihtocenter365 | 3:04:16.9 |
2. | Riitta-Liisa Roponen | Ritun hiihtovalmennus | 3:04:34.5 |
3. | Justyna Kowalczyk-Tekieli | Kasina Wielka | 3:17:11.9 |
Males
1. | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:55:30.4 |
2. | Matti Kylmälä | 2:55:30.4 | |
3. | Aslak Ole Rognerud Eira | Skuohtanjarga | 2:55:52.7 |
55km Skating
Females
1. | Elina Hämäläinen | 2:40:25.3 | |
2. | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 2:45:14.6 |
3. | Aino Aarnio | Karhunkierroksen Karhut | 2:45:31.2 |
Males
1. | Anton Packalen | Kalljärven Peltolatu | 2:21:18.2 |
2. | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:24:41.5 |
3. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:24:42.1 |
70km Classic
Females
1. | Lotta Kirvesmies | 3:50:55.3 | |
2. | Nina Lintzén | Luleå Gjutarens IF | 3:54:53.8 |
3. | Eerika Konu | Team Skiers | 3:58:32.1 |
Males
1. | Klas Nilsson | Exsitec Ski Team/ Skellefteå XC | 3:09:44.4 |
2. | Isac Holmström | Nordic Silva/ Team Edux | 3:09:44.6 |
3. | Henrik Arntzen Joks | IL. Forsøk/Team Næringsbanken Storaenso | 3:09:45.4 |
55km Classic
Females
1. | Saara Laatinen | 3:00:21.5 | |
2. | Aino Aarnio | Karhunkierroksen Karhut | 3:05:00.6 |
3. | Anni Kinttu | 3:07:22.9 |
Males
1. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:29:45.2 |
2. | Elmeri Helander | Ounasvaaran hiihtoseura | 2:31:31.9 |
3. | Markku Rauhala | Muonion Kiri | 2:32:03.2 |
OneWay Double 70km
Females
1. Lintzén, Nina 07.41.02
2. Jakobsen, Ruth 09.04.40
3. Korpi, Mirva 09.43.39
Males
1. Nättinen, Niko 06.25.20
2. Vilppola, Juho 06.33.23
3. Palo, Jukka 06.48.55
OneWay Double 55km
Females
1. Aarnio, Aino 05.50.31
2. Willberg, Anna 06.04.43
3. Kaisanlahti, Maija 06.40.58
Males
1. Kinnunen, Valtteri 04.54.27
2. Holm, Adam 05.03.55
3. Eskelinen, Esa 05.49.09
2024
70 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Isac Holmström | FIN | Team Edux | 3:38:56 |
2. | Lassi Juhanoja | FIN | Paimion Urheilijat | 3:38:57 |
3. | Olli Tyrväinen | FIN | Team Edux/Ski Jyväskylä | 3:38:57 |
70 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Riitta-Liisa Roponen | FIN | Ritun hiihtovalmennus | 4:04:46 |
2. | Lotta Kirvemies | FIN | 4:33:14 | |
3. | Salomee Duboius | FRA | Massif Jurassien | 4:36:43 |
55 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Juha Alm | FIN | Roimh | 2:56:51 |
2. | Elmeri Helander | FIN | Visa ski Team | 3:00:48 |
3. | Adam Holm | FIN | IF Minken | 3:02:03 |
55 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Aino Aarnio | FIN | Karhunkierroksen Karhut | 3:23:05 |
2. | Ada Aarnio | FIN | Karhunkierroksen Karhut | 3:27:15 |
3. | Katriina Autti | FIN | Team Skiers | 3:40:50 |
2023
70 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Thomas Bing | DEN | xc-ski.de AIN Skimarathon Team | 2:35:02 |
2. | Kari Varis | FIN | Hiihtokulma | 2:37:11 |
3. | Risto Uusivirta | FIN | Speedy Ski Roller | 2:37:17 |
70 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Kaisa Mäkäräinen | FIN | KmNordic Oy | 2:47:45 |
2. | Evelina Niemi | SWE | Kalix SK | 3:02:27 |
3. | Helena Lundkvist | SWE | Kalix skidklubb | 3:04:28 |
55 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Elmeri Helander | FIN | Visa Skiteam Kemi | 2:18:32 |
2. | Oskari Tanninen | FIN | Valkeakosken Haka | 2:18:33 |
3. | Joona Soininen | FIN | Espoon Hiihtoseura | 2:22:59 |
55 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Rebecca Ehrnrooth | FIN | Espoon hiihtoseura | 2:33:19 |
2. | Annika Autto | FIN | 2:44:43 | |
3. | Laura Ollila | FIN | Aslakin Liike | 2:46:52 |
2022
70 km Pro Athlete miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Emil Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:59:53 |
2. | Johan Hoel | NOR | Team Radge Charge | 2:59:54 |
3. | Andreas Nygaard | NOR | Team Radge Charge | 3:00:41 |
70 km Pro Athlete naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Britta Nordgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:25:29 |
2. | Astrid øyre Slind | NOR | Team Koteng Eidissen | 3:25:42 |
3. | Thea Krokan Murud | NOR | Lager 157 Ski Team | 3:27:02 |
70 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Joachim Thrane | DEN | Danish Skimarathon Team / Holte Ski | 3:39:17 |
2. | Tuomas Kaukola | FIN | Iitin Pyrintö | 3:39:46 |
3. | Baptiste Blondeau | FRA | Chapelle-Des-Bois | 3:45:40 |
70 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Tiina Kivikko | FIN | Oulu | 4:18:01 |
2. | Anna Lindgren | SWE | Råneå SK | 4:45:03 |
3. | Sanna Valkeejärvi | FIN | Team Electrofit | 4:51:24 |
55 km Individual miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Leevi Passila | FIN | Hollola | 3:01:31 |
2. | Juho Vilppola | FIN | Peab Asfalt | 3:11:56 |
3. | Veeti Passila | FIN | Customsport | 3:14:33 |
55 km Individual naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Eerika Konu | FIN | Kokkola | 3:25:55 |
2. | Alisa Toivanen | FIN | Team Toivanen | 3:57:19 |
3. | Minna Kubin | FIN | Electrofit/Team Hiihtokonsultti | 4:01:03 |
55 km Duo | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Tarjei Vestfjord & Amanda Bjørnenak | NOR | Team Luggeföre | 3:52:21 |
2. | Jarkko Kantola & Tuomas Uusi-Illikainen | FIN | Slipery Ski Team 1 | 4:00:27 |
3. | Krista Niirainen & Tiia Uusi-Autti | FIN | Team TiKri 1 | 4:08:27 |
2021
Tapahtumaa ei järjestetty koronan takia.
2020
Tapahtumaa ei järjestetty koronan takia.
2019
70 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Nygaard, Andreas | NOR | Team Ragde Eiendom | 2:58:07 |
2. | Pettersen, Oystein | NOR | Team BN Bank | 2:58:41 |
3. | Moen Fjeld, Oyvind | NOR | Team Ragde Eiendom | 2:58:42 |
70 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Oyre Slind, Astrid | NOR | Team Koteng | 3:28:02 |
2. | Korsgren, Lina | SWE | Team Ramudden | 3:28:42 |
3. | Johansson Norgren, Britta | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:28:42 |
55 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Mattila, Petteri | FIN | Teuvan Rivakka | 2:54:33 |
2. | Tapio, Timo | FIN | Vantaan Hiihtoseura | 3:02:59 |
3. | Bekkevoll, Simen | NOR | Bjerkvik IF | 3:05:06 |
55 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Virtanen, Niina | FIN | Kouvolan hiihtoseura | 3:04:08 |
2. | Konu, Eerika | FIN | Kokkolan veikot | 3:25:26 |
3. | Ryytty, Vilma | FIN | 3:30:37 |
2018
70 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Nygaard, Andreas | NOR | Team Santander | 02:59:25 |
2. | Gjerdalen, Tord Asle | NOR | Team Santander | 02:59:25 |
3. | Aukland, Anders | NOR | Team Santander | 02:59:27 |
70 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Øyre Slind, Astrid | NOR | Team United Bakeries | 03:31:21 |
2. | Johansson Norgren, Britta | SWE | Lager 157 Ski Team | 03:31:56 |
3. | Vikhagen Gjeitnes, Kari | NOR | Team Santander | 03:31:59 |
55 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Krasnov, Andrey | RUS | 03:15:42 | |
2. | West, Tom | FIN | IK Falken | 03:15:48 |
3. | Laitinen, Juuso | FIN | Ski Team Slipery Levi | 03:18:02 |
55 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Heimdal, Heidi Rognli | NOR | 03:36:36 | |
2. | Pulkkinen, Sanni | FIN | 03:39:11 | |
3. | West, Sonja | FIN | Ik Falken | 04:08:35 |
2017
67 km miehet men | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Eliassen, Petter | NOR | Team LeasePlan | 2:48:38 |
2. | Nygaard, Andreas | NOR | Team Santander | 2:49:37 |
3. | Hoelgaard, Stian | NOR | Team LeasePlan | 2:49:38 |
67 km naiset women | Maa | Tiimi | Aika | |
1. | Smutná, Katerina | CZE | Team Santander | 03:13:53 |
2. | Johansson Norgren, Britta | SWE | Lager 157 Ski Team | 03:13:53 |
3. | Kowalczyk, Justyna | POL | Lager 157 Ski Team | 03:20:32 |
2016
Pilottitapahtuman tuloksia ei saatavilla.
a